ƒgƒbƒvƒy[ƒW > “ì–kü‚Å’T‚· > 3DK`3LDK‚Å’T‚·
				  “ì–kü‚̉w‚Å’T‚·
“ì–kü‚Ì’À‘Ý•¨Œî•ñ 3DK`3LDK
–Êχ•\ަ
| •¨ŒNo •¨ŒŽí•Ê | ˜Hü ÅŠñ‰w | ƒoƒX “k•à | ŠÝ’n iƒNƒŠƒbƒN‚Å–â‚¢‡‚킹‚Öj | ŠÔŽæ‚è –ÊÏi‡uj | ’À—¿ ŠÇ—”ï | —ç •~ | Š®¬”N ŠÝŠK | ”õl | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM02942T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü ”’‹à‘ä | \ 3•ª | `‹æ”’‹à4’š–Ú | 3LDK 62.28 | 25.7–œ‰~ 12000‰~ | 2 2 | 2006 7/8 | •ª÷’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ °’g–[ | 
| CM07742T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü ‹îž | \ 3•ª | –k‹æ’†—¢2’š–Ú | 3LDK 64.87 | 20–œ‰~ - | 2 2 | 2001 3/9 | •~’n“à’“ŽÔê—L ‚kŽšŒ^ƒoƒ‹ƒRƒj[ | 
| CM00332T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü Žlƒc’J | \ 10•ª | Vh‹æZ‹g’¬ | 3LDK 66.25 | 22.4–œ‰~ 10000‰~ | 2 2 | 2006 3/4 | ‘î”zƒ{ƒbƒNƒX ƒyƒbƒg‰Â | 
| CM02853T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü ‘åŽè’¬ | \ 8•ª | ç‘ã“c‹æ“à_“c3’š–Ú | 3LDK 67.33 | 19–œ‰~ 5000‰~ | 2 2 | 1998 3/8 | •ª÷’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ ƒI[ƒgƒƒbƒN | 
| CM07743T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü ‹îž | \ 2•ª | –k‹æ’†—¢1’š–Ú | 3LDK 69.27 | 23.7–œ‰~ - | 2 2 | 2000 7/10 | ƒŠƒrƒ“ƒO°’g–[ •ª÷’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 
| CM06878T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü –Ú• | \ 4•ª | •iì‹æã‘åè4’š–Ú | 3LDK 69.87 | 26.5–œ‰~ 12000‰~ | 2 2 | 2005 3/10 | •ª÷’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ •~’n“à’“ŽÔê—L | 
| CM06904T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü –ƒ•z\”Ô | \ 9•ª | `‹æ“ì–ƒ•z2’š–Ú | 3LDK 70.04 | 36.5–œ‰~ - | 2 2 | 2006 6/11 | ƒyƒbƒg‰Â@ƒI[ƒgƒƒbƒN •ª÷’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 
| CM07142T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü ”Ñ“c‹´ | \ 5•ª | Vh‹æV¬ì’¬ | 3LDK 70.42 | 25.7–œ‰~ - | 2 2 | 2003 4/14 | •ª÷’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ ƒyƒbƒg‰Â | 
| CM03560T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü ‰¤Žq | \ 10•ª | –k‹æ‘ê–ìì1’š–Ú | 3LDK 70.71 | 17–œ‰~ - | 2 2 | 2002 11/14 | •ª÷’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ —ŽºŠ£‘‡‹@E’Ç‚¢•°‚« | 
| CM07143T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü ”Ñ“c‹´ | \ 4•ª | •¶‹ž‹æŒãŠy2’š–Ú | 3LDK 73.98 | 28–œ‰~ 15000‰~ | 2 2 | 2002 3/8 | ƒJƒEƒ“ƒ^[ƒLƒbƒ`ƒ“ •~’n“à’“ŽÔê—L | 
| CM00228T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü ”Ñ“c‹´ | \ 5•ª | Vh‹æV¬ì’¬ | 3LDK 74.75 | 22.3–œ‰~ 7000‰~ | 2 2 | 2006 5/10 | •ª÷’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ ƒyƒbƒg‰Â | 
| CM06879T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü –Ú• | \ 5•ª | –Ú•‹æ–Ú•1’š–Ú | 3LDK 74.88 | 29–œ‰~ 12400‰~ | 2 2 | 2007 11/12 | •ª÷’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ ƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“ | 
| CM03568T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü Žu–Î | \ 8•ª | –k‹æŽu–Î1’š–Ú | 3LDK 76.19 | 16.8–œ‰~ 14000‰~ | 2 2 | 2003 4/11 | •ª÷’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ ƒI[ƒgƒƒbƒNE’Ç‚¢•°‚« | 
| CM05885T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü ‹îž | \ 4•ª | –L“‡‹æ‹îž2’š–Ú | 3LDK 76.92 | 26–œ‰~ - | 2 2 | 2006 10/13 | Šp•”‰®@°’g–[ ƒJƒEƒ“ƒ^[ƒLƒbƒ`ƒ“ | 
| CM07144T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü ”Ñ“c‹´ | \ 6•ª | •¶‹ž‹æt“ú1’š–Ú | 3LDK 80.32 | 34–œ‰~ - | 2 2 | 2000 2/8 | ƒyƒbƒg‰Â@‘î”z‚a‚n‚w ‚s‚uÓÆÀ°²ÝÀ°Ì«Ý | 
| CM06880T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü –Ú• | \ 4•ª | –Ú•‹æ‰º–Ú•1’š–Ú | 3LDK 81.85 | 33.9–œ‰~ 14000‰~ | 2 2 | 2001 2/5 | Šp•”‰®@ƒyƒbƒg‰Â ƒŠƒrƒ“ƒO°’g–[ | 
| CM00199T ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ì–kü Žsƒ–’J | \ 6•ª | ç‘ã“c‹æ‹ã’i“ì3’š–Ú | 3LDK 83.71 | 29.5–œ‰~ 10000‰~ | 2 2 | 2007 2/6 | ƒyƒbƒg‰Â ‘î”zBOX | 
| CI07744T ’À‘݈êŒËŒš | “ì–kü ‹îž | \ 10•ª | •¶‹ž‹æ–{‹îž5’š–Ú | 3LDK 70.13 | 25–œ‰~ - | 2 2 | 1997 -/2 | •~’n“à’“ŽÔê—L ƒyƒbƒg‰Â@ | 
| CI01771T ’À‘݈êŒËŒš | “ì–kü –Ú• | \ 5•ª | –Ú•‹æ–Ú•1’š–Ú | 3LDK 83.58 | 26–œ‰~ - | 2 2 | 2000 -/2 | ¬E’†ŠwZ‹ß‚ ’“ŽÔê2‘ä•t | 
| CI03578T ’À‘݈êŒËŒš | “ì–kü ¼ƒ–Œ´ | \ 2•ª | –k‹æ¼ƒ–Œ´2’š–Ú | 3LDK 96.00 | 22–œ‰~ - | 1 3 | 1999 -/3 | ‰w‹ß‚̈êŒËŒšI ƒKƒŒ[ƒW•tE‰®ã—L | 
ƒGƒŠƒAƒCƒ“ƒtƒHƒ[ƒVƒ‡ƒ“
’nˆæ•ʂɃAƒp[ƒgE’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“E’À‘݈êŒËŒš‚Ä‚ð’T‚·‚̂ɕ֗˜I
- Žs‹æ’¬•Ê
‰ˆü’À‘Ý.com‚©‚烃bƒZ[ƒW
’À‘Ý.com‚ł͓Œ‹žE_“ÞìEç—tEé‹Ê‚̃Aƒp[ƒgE’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“E’À‘݈êŒËŒš‚ÄE‘݉Ƃðƒ_ƒCƒŒƒNƒgŒŸõ‚Å‚«‚Ü‚·B‚»‚Ì‘¼Aƒyƒbƒg‰Â•¨ŒEV’zƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Eƒeƒ‰ƒXƒnƒEƒXEƒ^ƒ[ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“EƒfƒUƒCƒi[ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Ȃǂ̒À‘ÝZ‘î‚à–L•x‚ÉŒfÚI¥”ñA•s“®ŽYE‚¨•”‰®’T‚µ‚É‚¨–𗧂ĉº‚³‚¢B
Žå—v‰w’À‘Ýî•ñˆê——
- “Œ¼ü>>
- 
                  - ’†–ì
- —އ
- ‚“c”nê
- ‘ˆî“c
- _Šyâ
- ”Ñ“c‹´
- ‹ã’i‰º
- ’|‹´
- ‘åŽè’¬
- “ú–{‹´
- Šê’¬
- –å‘O’‡’¬
- –Øê
- “Œ—z’¬
- “ì»’¬
- ¼Š‹¼
- Š‹¼
- ‰YˆÀ
- “ìs“¿
- s“¿
- –“T
- Œ´–Ø’†ŽR
- ¼‘D‹´
 
- ܉˟>>@
- 
			      - a’J
- •\ŽQ“¹
- ŠO‰‘‘O
- ÂŽRˆê’š–Ú
- Ô〈•
- —’rŽR‰¤
- ŒÕƒm–å
- V‹´
- ‹âÀ
- ‹ž‹´
- “ú–{‹´
- ŽO‰z‘O
- _“c
- ––L’¬
- ã–ìL¬˜H
- ã–ì
- ˆî‰×’¬
- “cŒ´’¬
- ó‘
 
- “ú”ä’Jü>>
- 
                  - ’†–Ú•
- Œb”äŽõ
- L”ö
- ˜Z–{–Ø
- _’J’¬
- ‰àƒ–ŠÖ
- “ú”ä’J
- ‹âÀ
- “Œ‹âÀ
- ’z’n
- ”ª’š–x
- Šê’¬
- lŒ`’¬
- ¬“`”n’¬
- H—tŒ´
- ’‡Œä“k’¬
- ã–ì
- “ü’J
- ŽOƒm—Ö
- “ìçZ
- –kçZ
 
- “ì–kü>>
- 
                  - –Ú•
- ”’‹à‘ä
- ”’‹à‚—Ö
- –ƒ•z\”Ô
- ˜Z–{–؈꒚–Ú
- —’rŽR‰¤
- ‰i“c’¬
- Žlƒc’J
- Žsƒ–’J
- ”Ñ“c‹´
- ŒãŠy‰€
- “Œ‘å‘O
- –{‹îž
- ‹îž
- ¼ƒ–Œ´
- ‰¤Žq
- ‰¤Žq_’J
- Žu–Î
- Ô‰HŠâ•£
 
‰ˆü•Ê’À‘Ýî•ñ
 JR
          
		
         Ž„“S
		- ¬“c‹}]ƒm“‡ü
- ¬“c‹}¬“cŒ´ü
- ‹à‘òƒV[ƒTƒCƒhƒ‰ƒCƒ“
- ‹ž‰¤ˆä‚Ì“ªü
- ‹ž‰¤ü
- ‹ž¬‰Ÿãü
- ‹ž¬–{ü
- ‹ž•l‹}s‹ó`ü
- ‹ž•l‹}s‘åŽtü
- ‹ž•l‹}sü
- ¼•’r‘Üü
- ¼•Vhü
- ‘Š“Sü
- ‘Š“S‚¢‚¸‚Ý–ìü
- ‚‚‚΃GƒNƒXƒvƒŒƒX
- “Œ‹}’rãü
- “Œ‹}‘åˆä’¬ü
- “Œ‹}¢“c’Jü
- “Œ‹}‘½–€ìü
- “Œ‹}“c‰€“sŽsü
- “Œ‹}“Œ‰¡ü
- “Œ‹}–Ú•ü
- “Œ•ˆÉ¨èü
- “Œ•“Œãü
- “Œ•–ì“cü
- ‚݂ȂƂ݂炢ü
- ‚ä‚è‚©‚à‚ßü
 ’n‰º“S
		  - “s‰có‘ü
- “s‰c‘å]ŒËü
- “s‰cVhü
- “s‰cŽO“cü
- “Œ‹žƒƒgƒ‹âÀü
- “Œ‹žƒƒgƒç‘ã“cü
- “Œ‹žƒƒgƒ“Œ¼ü
- “Œ‹žƒƒgƒ“ì–kü
- “Œ‹žƒƒgƒ”¼‘ –åü
- “Œ‹žƒƒgƒ“ú”ä’Jü
- “Œ‹žƒƒgƒŠÛƒm“àü
- “Œ‹žƒƒgƒ—LŠy’¬ü
- “Œ‹žƒƒgƒ•›“sSü
- ‰¡•lŽs‰c’n‰º“Sƒuƒ‹[ƒ‰ƒCƒ“
- ‰¡•lŽs‰c’n‰º“SƒOƒŠ[ƒ“ƒ‰ƒCƒ“

 
 
 
					





