秋葉原の賃貸物件情報 1R〜1LDK
面積順表示
| 物件No 物件種別 | 路線 最寄駅 | バス 徒歩 | 所在地 (クリックで問い合わせへ) | 間取り 面積(u) | 賃料 管理費 | 礼 敷 | 完成年 所在階 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM02834S 賃貸マンション | 日比谷線 秋葉原 | ― 8分 | 千代田区岩本町2丁目 | 1K 22.32 | 7.7万円 3000円 | 2 2 | 2006 4/8 | オートロック バス・トイレ別 | 
| CM07772S 賃貸マンション | 日比谷線 秋葉原 | ― 4分 | 千代田区岩本町3丁目 | 1K 23.67 | 8.2万円 4000円 | 1 2 | 2001 2/7 | 自転車置き場有 室内洗濯機置場 | 
| CM02835S 賃貸マンション | 日比谷線 秋葉原 | ― 8分 | 千代田区岩本町2丁目 | 1K 24.55 | 8万円 3000円 | 2 2 | 2006 6/8 | オートロック バス・トイレ別 | 
| CM07773S 賃貸マンション | 日比谷線 秋葉原 | ― 3分 | 千代田区神田佐久間町3丁目 | 1DK 28.45 | 9.8万円 6000円 | 2 2 | 2002 8/10 | 分譲賃貸マンション フローリング | 
| CM02836S 賃貸マンション | 日比谷線 秋葉原 | ― 3分 | 千代田区岩本町3丁目 | 1R 30.88 | 9.4万円 7000円 | 2 2 | 2002 6/9 | 分譲賃貸マンシン ペット可 | 
| CM02837S 賃貸マンション | 日比谷線 秋葉原 | ― 8分 | 千代田区東神田2丁目 | 1DK 33.45 | 10.8万円 5000円 | 2 2 | 2006 6/6 | 分譲賃貸マンション オートロック | 
| CM07774S 賃貸マンション | 日比谷線 秋葉原 | ― 5分 | 千代田区神田練塀町 | 1LDK 37.65 | 14万円 - | 2 2 | 2007 5/14 | SOHO相談 24時間セキュリティー | 
| CM02838S 賃貸マンション | 日比谷線 秋葉原 | ― 6分 | 千代田区神田佐久間町3丁目 | 1LDK 39.48 | 13万円 8000円 | 2 2 | 2002 3/5 | ペット可 ウォークインクローゼット | 
| CM02839S 賃貸マンション | 日比谷線 秋葉原 | ― 6分 | 台東区上野3丁目 | 1LDK 43.57 | 14.5万円 10000円 | 2 2 | 2006 4/8 | 分譲賃貸マンション フローリング | 
秋葉原エリアインフォメーション
日比谷線でアパート・マンション・一戸建てを借りる時の便利な情報ツールをご用意いたしました。
					  日比谷線の不動産・賃貸住宅を借りる際にお役立て下さい。
インフォメーション
賃貸.comでは東京・神奈川・千葉・埼玉のアパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て・貸家をダイレクト検索できます。その他、ペット可物件・新築マンション・テラスハウス・タワーマンション・デザイナーズマンションなどの賃貸住宅も豊富に掲載!是非、不動産・お部屋探しにお役立て下さい。
主要駅賃貸情報一覧
沿線別賃貸情報
 JR
          
		
         私鉄
		- 小田急江ノ島線
- 小田急小田原線
- 金沢シーサイドライン
- 京王井の頭線
- 京王線
- 京成押上線
- 京成本線
- 京浜急行空港線
- 京浜急行大師線
- 京浜急行線
- 西武池袋線
- 西武新宿線
- 相鉄線
- 相鉄いずみ野線
- つくばエクスプレス
- 東急池上線
- 東急大井町線
- 東急世田谷線
- 東急多摩川線
- 東急田園都市線
- 東急東横線
- 東急目黒線
- 東武伊勢崎線
- 東武東上線
- 東武野田線
- みなとみらい線
- ゆりかもめ線
 地下鉄
		  - 都営浅草線
- 都営大江戸線
- 都営新宿線
- 都営三田線
- 東京メトロ銀座線
- 東京メトロ千代田線
- 東京メトロ東西線
- 東京メトロ南北線
- 東京メトロ半蔵門線
- 東京メトロ日比谷線
- 東京メトロ丸ノ内線
- 東京メトロ有楽町線
- 東京メトロ副都心線
- 横浜市営地下鉄ブルーライン
- 横浜市営地下鉄グリーンライン

 
 
 
					





